一、公司简介
广东电网公司是中国南方电网有限责任公司的全资子公司,统一管理佛山、东莞等19个地市供电局(广州、深圳除外),以及电力调度、信息、基建、物资、科研、学校等多家单位。广东电网公司秉持“万家灯火,南网情深”的核心价值观,通过全面开展创建国际先进省级电网公司工作,致力于向广大客户提供世界级的电力供应和服务,企业实现快速发展。目前,共有员工近10万人,供电客户数近3千万户,电网连续安全运行突破17年。在广东十大服务行业居民评价、广东省地方政府公共服务评价中,分别实现7连冠和4连冠。随着广东经济的持续、健康、快速发展,广东电网公司的发展前景将更加广阔,将为建设幸福广东作出新的更大贡献。
二、招聘单位
广东电网公司2014年校园招聘共有佛山、东莞等19个供电局;惠州龙门、韶关乳源等50个县级供电子公司;电力调度控制中心、电力科学研究院等中心机构,以及输变电工程公司。志愿到县级供电子公司、边远地区单位工作的,同等条件下优先考虑录用。
三、专业/岗位类别
广东电网公司2014年毕业生招聘面向电气类、计算机类、通信类、机械测控类、工程管理类、工商管理类、市场营销类、物流管理类、财会审计类、法学类、新闻类、语言文学类等17个专业类别下28类岗位的应届高校毕业生,具体招聘专业/岗位见附件。
四、招聘流程
简历投递:2013年10月21日至2013年11月20日
网络初面:2013年10月22日至2013年11月23日
统一面试:2013年12月3日至2013年12月24日
统一笔试:2013年12月28日下午
录用通知:2014年1月起陆续发出
五、简历投递
附件:
| 广东电网公司2014年校园招聘专业/岗位类别 | ||
| 专业类别 | 具体专业 | 岗位 |
| 电气类 | 电力系统及其自动化(电气工程及其自动化) | 变电(01)、输电(02)、配电(03)、调度(04)、高压试验(05) |
| 高电压与绝缘技术 | 变电(01)、输电(02)、高压试验(05) | |
| 输(配)电线路工程 | 输电(02)、配电(03) | |
| 供用电技术 | 配电(03)、电力营销(06) | |
| 财会审计类 | 财务管理 | 财务会计(07)、审计(08) |
| 会计学 | ||
| 审计学 | ||
| 法学类 | 法学 | 法律事务(09) |
| 工程管理类 | 电力工程与管理 | 基建(10) |
| 工程管理 | ||
| 工程管理(电力工程与管理) | ||
| 工程造价 | ||
| 技术经济及管理 | ||
| 工商管理类 | 工商管理 | 行政管理(11)、企业管理(12) |
| 企业管理 | ||
| 人力资源管理 | 人力资源管理(13) | |
| 公共管理类 | 公共事业管理 | 行政管理(11) |
| 行政管理 | ||
| 劳动与社会保障 | 人力资源管理(13) | |
| 环境化学类 | 化学 | 化学试验(14) |
| 应用化学 | ||
| 环境工程 | 环境保护(15) | |
| 机械测控类 | 材料工程 | 器材检测(16) |
| 材料物理 | ||
| 测控技术与仪器 | 电测试验(18)、电能计量(19) | |
| 计算机类 | 计算机科学与技术 | 信息(20) |
| 计算机软件 | ||
| 计算机网络工程 | ||
| 计算机系统结构 | ||
| 计算机应用技术 | ||
| 软件工程 | ||
| 网络工程 | ||
| 信息安全 | ||
| 信息工程 | ||
| 信息科学技术 | ||
| 经济类 | 经济学 | 经营分析(21)、市场营销(22) |
| 统计学 | 统计分析(23) | |
| 热能动力类 | 热能工程 | 发电(24) |
| 市场营销类 | 电力市场营销 | 电力营销(06) |
| 市场营销 | 市场营销(22) | |
| 通信类 | 电气信息工程 | 通信(25)、自动化(26) |
| 通信工程 | ||
| 电子信息工程 | ||
| 通信与信息系统 | ||
| 自动化(弱电) | ||
| 土建水文类 | 工民建筑 | 基建(10) |
| 建筑学 | ||
| 土木工程 | ||
| 物流管理类 | 物流管理 | 物流(17) |
| 新闻类 | 新闻学 | 新闻宣传(27) |
| 语言文学类 | 汉语言文学 | 文秘政工(28) |
| 其他类 | 马克思主义哲学 | |
