序号 | 课程编号 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 实验学时 | 面向专业 |
1 | B0300800 | 热流科学基础实验 | 2 | 32 | 32 | 全院 |
2 | B0300780 | 过程参数检测与仪表 | 2.5 | 56 | 16 | 全院 |
3 | B0331261 | 核测量技术与仪表 | 2.5 | 56 | 16 | 全院 |
4 | B0310100 | 建筑环境与能源系统测试技术 | 2 | 36 | 16 | 建环 |
5 | B0300232 | 流体机械 | 2.5 | 36 | 16 | 全院 |
6 | B0300760 | 热能转换过程原理 | 3 | 56 | 16 | 能动、新能源 |
7 | B0300730 | 能源化学基础与燃烧学 | 3 | 56 | 16 | 全院 |
8 | B0310051 | 低碳建筑设备实验技术 | 2 | 16 | 12 | 建环 |
9 | B0300211 | 计算机控制技术与系统 | 2.5 | 48 | 32 | 全院 |
10 | B0340061 | 新能源综合实验 | 1 | 32 | 16 | 新能源 |
11 | B0300740 | 热力透平 | 3 | 56 | 16 | 能动、新能源 |
12 | B0301030 | 计算机控制技术及系统综合设计 | 1.5 | 32 | 32 | 全院 |
13 | B0301090 | 认识实习 | 0.5 | 24 | 16 | 全院 |
14 | B0301110 | 仿真实习 | 1 | 36 | 24 | 能动 |
15 | B0320030 | 无机化学A(含实验) | 2 | 72 | 32 | 环境 |
16 | B0321041 | 环境微生物学 | 3 | 60 | 24 | 环境 |
17 | B0321031 | 环境生物技术与应用(全英文) | 2 | 40 | 16 | 环境 |
18 | B0320780 | 环境监测(含实验) | 3 | 64 | 32 | 环境 |
19 | B0320980 | 环境工程实验 | 2 | 64 | 64 | 环境 |
20 | B0320060 | 环境工程原理 | 4 | 80 | 16 | 环境 |
21 | B0320050 | 分析化学 | 2 | 40 | 16 | 环境 |
