根据《2025级博士生学科综合考试方案》的安排,共有69位博士研究生参加了本次集中考试,现将结果通知如下。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 规格化分数 | 备注 |
| 1 | 258067 | 杨慧萍 | 87.00 | |
| 2 | 258086 | 里芯蕊 | 86.90 | |
| 3 | 258047 | 张正学 | 86.65 | |
| 4 | 258072 | 韩京玮 | 86.51 | |
| 5 | 258065 | 徐则林 | 85.90 | |
| 6 | 258069 | 郭昊 | 85.21 | |
| 7 | 258089 | 袁天皓 | 84.90 | |
| 8 | 258099 | 马秀彪 | 84.12 | |
| 9 | 258094 | 杨佳慧 | 83.03 | |
| 10 | 258066 | 施其乐 | 82.91 | |
| 11 | 258071 | 王端浩 | 82.91 | |
| 12 | 258096 | 刘洋 | 82.70 | |
| 13 | 258063 | 褚维凡 | 82.69 | |
| 14 | 258070 | 聂广泽 | 82.50 | |
| 15 | 258048 | 任文玉 | 82.30 | |
| 16 | 258097 | 刘凯 | 82.25 | |
| 17 | 248065 | 鲍学兵 | 82.00 | |
| 18 | 258054 | 张怀卓 | 81.71 | |
| 19 | 248078 | 王浩 | 81.70 | |
| 20 | 258077 | 袁文璐 | 81.53 | |
| 21 | 258084 | 杨锋 | 81.26 | |
| 22 | 258082 | 张兴昊 | 81.03 | |
| 23 | 258062 | 崔锐 | 81.00 | |
| 24 | 258090 | 邱宇 | 80.87 | |
| 25 | 258046 | 王杰 | 80.71 | |
| 26 | 258092 | 孙梦静 | 80.69 | |
| 27 | 258078 | 罗振辉 | 80.53 | |
| 28 | 258079 | 张典 | 80.53 | |
| 29 | 247219 | 穆斯 | 80.46 | |
| 30 | 258050 | 王雨凡 | 80.45 | |
| 31 | 258055 | 卢涛 | 80.40 | |
| 32 | 249556 | 秦韬 | 80.30 | |
| 33 | 248049 | 陶秋澄 | 80.21 | |
| 34 | 258076 | 谭旭 | 80.20 | |
| 35 | 258093 | 王悦磊 | 80.10 | |
| 36 | 258095 | 徐宇博 | 80.03 | |
| 37 | 258060 | 张永鹏 | 79.75 | |
| 38 | 258073 | 秦宝龙 | 79.65 | |
| 39 | 258057 | 刘国炎 | 79.53 | |
| 40 | 258052 | 韩禧龙 | 79.53 | |
| 41 | 248734 | 陆恩豪 | 79.53 | |
| 42 | 258085 | 钱灿 | 79.37 | |
| 43 | 258091 | 戴嘉宁 | 79.20 | |
| 44 | 248781 | 马守成 | 79.10 | |
| 45 | 258098 | 季常春 | 79.05 | |
| 46 | 258058 | 冯跃 | 79.00 | |
| 47 | 258053 | 甘逸涛 | 78.98 | |
| 48 | 258081 | 汪洁 | 78.70 | |
| 49 | 258083 | 许双龙 | 78.70 | |
| 50 | 258044 | 张远杰 | 78.53 | |
| 51 | 249553 | 陈欢启 | 78.50 | |
| 52 | 249546 | 孙丽娟 | 78.10 | |
| 53 | 258068 | 张静文 | 77.71 | |
| 54 | 258087 | 张爱娜 | 77.70 | |
| 55 | 258051 | 严玉廷 | 77.46 | |
| 56 | 247224 | 王腾飞 | 77.15 | |
| 57 | 248731 | 刘艺 | 77.10 | |
| 58 | 258088 | 张驰宇 | 77.03 | |
| 59 | 258080 | 王长江 | 77.00 | |
| 60 | 258074 | 马升勇 | 77.00 | |
| 61 | 258075 | 郑泽涛 | 76.50 | |
| 62 | 258059 | 武冰洋 | 75.96 | |
| 63 | 258064 | 崔龙飞 | 75.51 | |
| 64 | 248064 | 刘波 | 75.40 | |
| 65 | 258056 | 田震 | 74.90 | |
| 66 | 258049 | 王洋 | 74.70 | |
| 67 | 247187 | 诺曼 | 74.50 | |
| 68 | 258061 | 黄思艺 | 72.71 | |
| 69 | 247209 | 安木 | 72.26 |
