| Number | Names of bases |
| 1 | Shanghai Boiler Co.,Ltd. |
| 2 | Shanghai Turbine Co.,Ltd. |
| 3 | Shanghai Electric Machinery Co.,Ltd. |
| 4 | Sinopec Yangzi Petrochemical Co.,Ltd. |
| 5 | Jinling Power Generation Co.,Ltd. |
| 6 | Yangzhou Second Power Generation Co.,Ltd. |
| 7 | Nanjing Panda Electronics Co.,Ltd. |
| 8 | Huaneng Nantong Power Generation Co.,Ltd. |
| 9 | Xuzhou Power Generation Co.,Ltd. |
| 10 | Jiangsu Zhenjiang Gaozi Generator Co., Ltd. |
| 11 | Huaneng Taicang Power Generation Co.,Ltd. |
| 12 | Ma'anshan Power Generation Co. Ltd. |
| 13 | Jiangsu Electric Power Design Institute |
| 14 | Architectural Design&Research Institute of Southeast University |
| 15 | Environmental Protection Science and Technology Co. Ltd. of Southeast University |


